| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
| 1 | Stanford University (Department of Statistics) | 斯坦福大学(统计系) |
| 2 | University of California--Berkeley (Department of Statistics) | 加州大学伯克利分校(统计系) |
| 3 | Harvard University (Department of Biostatistics) | 哈佛大学(生物统计学系) |
| 3 | Johns Hopkins University (Department of Biostatistics) | 约翰霍普金斯大学(生物统计学系) |
| 3 | University of Washington (Department of Biostatistics) | 华盛顿大学(生物统计学系) |
| 6 | Harvard University (Department of Statistics) | 哈佛大学(统计系) |
| 6 | University of Chicago (Department of Statistics) | 芝加哥大学(统计系) |
| 8 | Carnegie Mellon University (Department of Statistics) | 卡内基梅隆大学(统计系) |
| 8 | University of North Carolina--Chapel Hill (Department of Biostatistics) | 北卡罗来纳大学教堂山分校(生物统计学系) |
| 8 | University of Washington (Department of Statistics) | 华盛顿大学(统计系) |
| 11 | University of Michigan--Ann Arbor (Department of Biostatistics) | 密歇根大学安阿伯分校(生物统计学系) |
| 12 | Duke University (Department of Statistical Science) | 杜克大学(统计科学系) |
| 12 | University of California--Berkeley (Group in Biostatistics) | 加州大学伯克利分校(生物统计系) |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor (Department of Statistics) | 密歇根大学安娜堡分校(统计系) |
| 12 | University of Pennsylvania (Department of Statistics) | 宾夕法尼亚大学(统计系) |
| 16 | Columbia University (Department of Statistics) | 哥伦比亚大学(统计系) |
| 16 | North Carolina State University (Department of Statistics) | 北卡罗来纳州立大学 (统计系) |
| 16 | University of Wisconsin--Madison (Department of Statistics) | 威斯康辛大学麦迪逊分校(统计系) |
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Department of Statistics & Operations Research) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 (统计与运筹学系) |
| 20 | Cornell University (Department of Statistical Science) | 康奈尔大学(统计科学系) |
| 20 | Iowa State University (Department of Statistics) | 爱荷华州立大学 (统计系) |
| 20 | Pennsylvania State University (Department of Statistics) | 宾夕法尼亚州立大学 (统计系) |
| 20 | Texas A&M University--College Station (Department of Statistics) | 德州农工大学(统计系) |
| 24 | University of Minnesota--Twin Cities (School of Public Health) | 明尼苏达大学双城分校(公共卫生学院) |
| 24 | University of Minnesota--Twin Cities (School of Statistics) | 明尼苏达大学双城分校(统计学院) |
| 24 | University of Wisconsin--Madison (School of Medicine and Public Health) | 威斯康辛大学麦迪逊分校(医学与公共卫生学院) |
| 27 | Columbia University (Department of Biostatistics) | 哥伦比亚大学(生物统计系) |
| 27 | Purdue University--West Lafayette (Department of Statistics) | 普渡大学西法拉叶分校(统计系) |
| 27 | University of California--Los Angeles (Department of Biostatistics) | 加州大学洛杉矶分校(生物统计系) |
| 27 | University of Texas MD Anderson (Department of Biostatistics) | 德州大学安德森癌症中心 (生物统计系) |
| 31 | Johns Hopkins University (Department of Applied Mathematics and Statistics) | 约翰霍普金斯大学(应用数学与统计系) |
| 31 | University of California--Davis (Department of Statistics) | 加州大学戴维斯分校(统计系) |
| 31 | University of California--Los Angeles (Department of Statistics) | 加州大学洛杉矶分校(统计系) |
| 31 | University of Pennsylvania (Department of Biostatistics & Epidemiology) | 宾夕法尼亚大学 (生物统计与流行病学系) |
| 31 | Yale University (Department of Biostatistics) | 耶鲁大学(生物统计系) |
| 31 | Yale University (Department of Statistics) | 耶鲁大学(统计系) |
| 37 | Emory University (Department of Biostatistics and Bioinformatics) | 埃默里大学(生物统计与生物信息学系) |
| 37 | Ohio State University (Department of Statistics) | 俄亥俄州立大学(统计系) |
| 37 | University of Illinois--Urbana-Champaign (Department of Statistics) | 伊利诺伊大学香槟分校(统计系) |
| 40 | Rutgers University--New Brunswick (Department of Statistics and Biostatistics) | 新泽西州立罗格斯大学 (统计系) |
| 40 | University of Florida (Department of Statistics) | 佛罗里达大学(统计系) |
| 40 | University of Iowa (Department of Statistics and Actuarial Science) | 爱荷华大学(统计及精算学系) |
| 43 | Rice University (Department of Statistics) | 莱斯大学(统计系) |
| 44 | Brown University (Department of Biostatistics) | 布朗大学(生物统计学系) |
| 44 | Colorado State University (Department of Statistics) | 科罗拉多州立大学 (统计系) |
| 44 | Duke University (Department of Biostatistics and Bioinformatics) | 杜克大学(生物统计与生物信息学系) |
| 44 | Florida State University (Department of Statistics) | 佛罗里达州立大学(统计系) |
| 44 | University of Connecticut (Department of Statistics) | 康涅狄格大学 (统计系) |
| 44 | Vanderbilt University (Department of Biostatistics) | 范德堡大学(生物统计学系) |
| 50 | Boston University (School of Public Health) | 波士顿大学(公共卫生学院) |
| 50 | Michigan State University (Department of Statistics and Probability) | 密歇根州立大学(统计与概率系) |
| 50 | University of California--Davis (Graduate Group in Biostatistics) | 加州大学戴维斯分校(生物统计学研究生组) |
| 50 | University of California--Irvine (Department of Statistics) | 加州大学欧文分校(统计系) |
| 50 | University of Pittsburgh (Department of Biostatistics) | 匹兹堡大学(生物统计学系) |
| 50 | University of Texas--Austin (Department of Statistics and Data Science) | 得克萨斯大学奥斯汀分校( 统计与数据科学系) |










