| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 2 | 37 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | 法国 |
| 3 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 5 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 7 | 28 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| 8 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 9 | 82 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 10 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 11 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 12 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 13 | 14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 14 | 13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 15 | 37 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 16 | 47 | University of Minnesota, Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 17 | 134 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | 美国 |
| 17 | 67 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 |
| 19 | 20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 20 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 21 | 45 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 127 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
| 23 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 24 | 59 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 25 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 26 | 155 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 |
| 27 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 28 | 102 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 29 | 454 | Islamic Azad University | 伊斯兰阿扎德大学 | 伊朗 |
| 30 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 |
| 30 | 139 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 |
| 32 | 173 | City University Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 33 | 119 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
| 34 | 136 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 34 | 108 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 |
| 36 | 105 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 |
| 37 | 62 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 38 | 171 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 39 | 200 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 40 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
| 41 | 175 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | 图卢兹联邦大学 | 法国 |
| 42 | 301 | École Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 43 | 30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 44 | 274 | Universite Paris Saclay | 巴黎萨克莱大学 | 法国 |
| 44 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 46 | 113 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 46 | 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 48 | 74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 49 | 128 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 50 | 22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 51 | 128 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 52 | 118 | Université Paris-Sud | 巴黎南大学 | 法国 |
| 53 | 56 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 54 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 55 | 266 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 55 | 374 | Nankai University | 南开大学 | 中国 |
| 57 | 232 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 美国 |
| 58 | 303 | Polytechnic University of Milan | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 59 | 77 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 60 | 678 | Amirkabir University of Technology (AUT) | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 61 | 36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 62 | 101 | Michigan State University | 密西根州立大学 | 美国 |
| 63 | 332 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国 |
| 64 | 332 | King Saud University | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 64 | 64 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 164 | University of Aix-Marseille | 艾克斯马赛大学 | 法国 |
| 67 | 408 | Universite Paris-Est (ComUE) | 巴黎东大 | 法国 |
| 68 | 82 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 69 | 311 | Southeast University | 东南大学 | 中国 |
| 69 | 195 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 韩国 |
| 71 | 128 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 72 | 33 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 73 | 21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 74 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 75 | 64 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 76 | 249 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 76 | 124 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 76 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 79 | 388 | Central South University | 中南大学 | 中国 |
| 80 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 81 | 539 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 82 | 200 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 83 | 45 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
| 84 | 283 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 阿基坦大学与大学联合会 | 法国 |
| 85 | 51 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 86 | 217 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 87 | 108 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
| 87 | 332 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 |
| 89 | 507 | University of Electronic Science and Technology of China | 电子科技大学 | 中国 |
| 90 | 91 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 91 | 250 | University of Pavia | 帕维亚大学 | 意大利 |
| 92 | 183 | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 92 | 23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 92 | 168 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 92 | 214 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 96 | 58 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 97 | 258 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 98 | 144 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
| 98 | 102 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 100 | 408 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 |










