英国数学统计类研究生学制与学费

数学与统计专业留学|2015年06月16日 10:54
英国数学统计类研究生专业的学制通常是1年,研究方向有纯数学、纯统计学以及数学、统计与其他学科相结合的方向等,具体的学费情况如下表。
  在英国,有近百所学校开设数学统计类研究生专业,专业总数高达百余门,是国际学生进行申请的热门专业之一。
  英国数学统计类研究生专业的学制通常是1年,就业方向主要有:科研人员、金融机构、统计局、市场调研、高校讲师等。
  英国数学统计类研究生专业方向主要包括:纯数学、纯统计学以及数学、统计与其他学科相结合的方向等。
  每种专业的侧重点不一样,如:纯数学专业主要是培养数学家和逻辑学家,偏重计算与数学研究;纯统计专业主要通过利用概率论建立数学模型,收集所观察系统的数据,进行量化的分析、总结,并进而进行推断和预测,为相关决策提供依据和参考;统计与其他学科相结合的专业会涉及其他学科的知识,如:金融等,可以帮助学生拓宽知识面并扩大就业选择范围。因此,学生们可以根据自己的喜好、擅长领域以及未来就业方向等进行细分学科方向的选择。

  英国数学统计类研究生专业学费
大学排名 学校名称 总费用 学费 生活费
1 牛津大学 31145 18245 12900
2 剑桥大学 32055 20805 11250
3 伦敦政治经济学院 31229 19229 12000
4 帝国理工 37768 23000 14768
5 杜伦大学 22200 12600 9600
6 圣安德鲁斯大学 29650 13050 16600
7 伦敦大学学院 29550 17300 12250
8 华威大学 28836 15836 13000
9 巴斯大学 30276 16600 13676
10 艾克赛特大学 23800 14200 9600
11 布里斯托大学 24850 15250 9600
12 兰卡斯特大学 18820 10084 8736
13 约克大学 24482 12720 11762
14 爱丁堡大学 24997 15817 9180
15 格拉斯哥大学 22275 13875 8400
16 拉夫堡大学 21430 12250 9180
17 莱斯特大学 22166 14006 8160
18 南安普顿大学 19549 12349 7200
18 萨塞克斯大学 22380 12300 10080
20 诺丁汉大学 21590 11990 9600
21 谢菲尔德大学 23590 13990 9600
22 国王学院 26603 14100 12503
24 伯明翰大学 27554 13098 14456
24 雷丁大学 22410 12322 10088
27 皇家霍洛威学院,伦敦大学 23140 12220 10920
28 东英吉利大学 21500 11900 9600
29 利物浦大学 19408 12075 7333
30 利兹大学 23095 13279 9816
32 卡迪夫大学 24811 15000 9811
33 曼彻斯特大学 23300 13000 10300
34 肯特大学 21425 11625 9800
36 阿斯顿大学 23800 14200 9600
38 玛丽女王学院,伦敦大学 25364 14000 11364
39 阿伯丁大学 18800 11000 7800
40 埃塞克斯大学 18328 9939 8389

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟